「資源有効利用促進法」が平成15年10月1日(判断基準省令の施行日)から施行されております。これにより、ユーザーがパソコンを廃棄する際、その購入時期に応じて下記のような取り扱いとなります。
 
→排出時にリサイクル料金はかかりません(購入価格に含まれる)。
右記リサイクルマークがが貼付されています。
→排出時にリサイクル料金がかかります(下記参照)。
| 社 名 | 製品カテゴリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| デスクトップパソコン | ノートパソコン | 液晶ディスプレイ | CRTディスプレイ | 液晶ディスプレイ一体型パソコン | CRTディスプレイ一体型パソコン | |
| (株)アイ・オー・データ機器 | − | − | 3,000円 | − | − | − | 
| アイシーエム カスタマーサービス(株) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 
| アップルコンピュータ(株) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 
| (株)アドテック | 3,000円 | − | 3,000円 | 4,000円 | − | − | 
| (株)イーヤマ | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 
| NEC三菱電機 ビジュアルシステムズ(株) | − | − | 3,000円 | 4,000円 | − | − | 
| (株)エムシージェイ | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 
| LG電子ジャパン(株) | − | − | 3,000円 | 4,000円 | − | − | 
| 沖電気工業(株) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | − | 4,000円 | 
| カシオ計算機(株) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 
| 三洋電機(株) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 
| シャープ(株) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 
| セイコーエプソン(株) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 
| (株)ソーテック | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 
| ソニー(株) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 
| デル(株) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | − | − | 
| 東京特殊電線(株) | − | − | 3,000円 | 4,000円 | − | − | 
| (株)東芝 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 
| (株)ナナオ | − | − | 3,000円 | 4,000円 | − | − | 
| 日本アイ・ビー・エム(株) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 
| 日本サムスン(株) | − | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | − | − | 
| 日本電気(株) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 
| 日本ビクター(株) | − | 3,000円 | − | − | − | − | 
| 日本ヒューレット・パッカード(株) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 
| 日本ユニシス(株) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 
| (株)日立製作所 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 
| 富士通(株) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 
| 松下電器産業(株) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 
| 三菱電機インフォメーションテクノロジー(株) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 
| (株)リコー | 3,000円 | 3,000円 | − | 4,000円 | − | 4,000円 | 
| ロジテック(株) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 
*消費税別、1台あたり
詳しくは電子情報技術産業協会(JEITA)のホームページ をご参照ください。
 (C)Copyright2004-08 g-Life Computer Service all rights reserved
 (C)Copyright2004-08 g-Life Computer Service all rights reserved